THE VIEW FROM THE DARTMOUTH OFFICE

2018 OCT TVFTDO

Still trying to get a new website built. Things will be so much better when it’s done.

1 October 2018 10:03:22 AM
1 October 2018 10:03:22 AM
1 October 2018 10:03:57 AM
1 October 2018 10:03:57 AM
1 October 2018 10:04:33 AM
1 October 2018 10:04:33 AM
1 October 2018 10:04:43 AM
1 October 2018 10:04:43 AM
1 October 2018 10:08:44 AM
1 October 2018 10:08:44 AM
1 October 2018 10:09:57 AM
1 October 2018 10:09:57 AM
1 October 2018 10:12:08 AM
1 October 2018 10:12:08 AM
1 October 2018 10:12:25 AM
1 October 2018 10:12:25 AM
1 October 2018 10:17:01 AM
1 October 2018 10:17:01 AM
1 October 2018 01:05:59 PM
1 October 2018 01:05:59 PM
1 October 2018 01:06:24 PM
1 October 2018 01:06:24 PM
1 October 2018 01:07:05 PM
1 October 2018 01:07:05 PM
1 October 2018 01:16:18 PM
1 October 2018 01:16:18 PM
1 October 2018 03:18:04 PM
1 October 2018 03:18:04 PM
1 October 2018 03:19:48 PM
1 October 2018 03:19:48 PM
1 October 2018 03:20:02 PM
1 October 2018 03:20:02 PM
1 October 2018 03:23:36 PM
1 October 2018 03:23:36 PM
1 October 2018 03:23:55 PM
1 October 2018 03:23:55 PM
1 October 2018 03:25:39 PM
1 October 2018 03:25:39 PM
1 October 2018 03:26:50 PM
1 October 2018 03:26:50 PM
1 October 2018 03:41:16 PM
1 October 2018 03:41:16 PM
1 October 2018 03:49:24 PM
1 October 2018 03:49:24 PM
1 October 2018 03:50:14 PM
1 October 2018 03:50:14 PM
1 October 2018 03:51:08 PM
1 October 2018 03:51:08 PM
1 October 2018 03:51:33 PM
1 October 2018 03:51:33 PM
1 October 2018 03:51:41 PM
1 October 2018 03:51:41 PM
1 October 2018 05:08:19 PM
1 October 2018 05:08:19 PM
1 October 2018 05:09:29 PM
1 October 2018 05:09:29 PM
1 October 2018 05:09:36 PM
1 October 2018 05:09:36 PM
1 October 2018 05:10:36 PM
1 October 2018 05:10:36 PM
1 October 2018 05:12:34 PM
1 October 2018 05:12:34 PM
1 October 2018 05:18:11 PM
1 October 2018 05:18:11 PM
2 October 2018 12:36:08 AM
2 October 2018 12:36:08 AM
2 October 2018 12:38:19 AM
2 October 2018 12:38:19 AM
2 October 2018 12:40:26 AM
2 October 2018 12:40:26 AM
2 October 2018 12:40:51 AM
2 October 2018 12:40:51 AM
2 October 2018 08:46:04 AM
2 October 2018 08:46:04 AM
2 October 2018 08:46:55 AM
2 October 2018 08:46:55 AM
2 October 2018 08:47:38 AM
What’s better than a tall ship ?  Two tall ships. TS Tenacious and TS Lord Nelson both in the harbour overnight.
2 October 2018 08:47:38 AM
What’s better than a tall ship ? Two tall ships. TS Tenacious and TS Lord Nelson both in the harbour overnight.
2 October 2018 08:48:13 AM
2 October 2018 08:48:13 AM
2 October 2018 08:48:26 AM
2 October 2018 08:48:26 AM
2 October 2018 08:51:30 AM
2 October 2018 08:51:30 AM
2 October 2018 08:52:13 AM
2 October 2018 08:52:13 AM
2 October 2018 08:52:24 AM
2 October 2018 08:52:24 AM
2 October 2018 08:54:00 AM
2 October 2018 08:54:00 AM
2 October 2018 08:54:49 AM
2 October 2018 08:54:49 AM
2 October 2018 08:55:21 AM
2 October 2018 08:55:21 AM
2 October 2018 08:56:20 AM
2 October 2018 08:56:20 AM
2 October 2018 08:57:24 AM
2 October 2018 08:57:24 AM
2 October 2018 08:57:41 AM
2 October 2018 08:57:41 AM
2 October 2018 08:57:58 AM
2 October 2018 08:57:58 AM
2 October 2018 08:59:55 AM
2 October 2018 08:59:55 AM
2 October 2018 09:01:04 AM
2 October 2018 09:01:04 AM
2 October 2018 09:01:18 AM
2 October 2018 09:01:18 AM
2 October 2018 09:50:50 AM
2 October 2018 09:50:50 AM
3 October 2018 07:37:49 AM
One of those few days of the year when the Daymark  gets silhouetted.
3 October 2018 07:37:49 AM
One of those few days of the year when the Daymark gets silhouetted.
3 October 2018 02:50:34 PM
3 October 2018 02:50:34 PM
3 October 2018 03:41:35 PM
3 October 2018 03:41:35 PM
3 October 2018 03:41:39 PM
3 October 2018 03:41:39 PM
3 October 2018 03:43:16 PM
3 October 2018 03:43:16 PM
3 October 2018 03:43:33 PM
3 October 2018 03:43:33 PM
4 October 2018 08:36:17 AM
4 October 2018 08:36:17 AM
4 October 2018 07:07:14 PM
A evening arrival of a Queen’s Flight Agusta helicopter at BRNC.
Anyone know who was aboard? Departed later the same night.
4 October 2018 07:07:14 PM
A evening arrival of a Queen’s Flight Agusta helicopter at BRNC.
Anyone know who was aboard? Departed later the same night.
4 October 2018 07:09:21 PM
4 October 2018 07:09:21 PM
4 October 2018 10:19:37 PM
Grayhound is fast becoming one of my favourite visitors. The crew  frequently announce their arrival with a cannon firing.
4 October 2018 10:19:37 PM
Grayhound is fast becoming one of my favourite visitors. The crew frequently announce their arrival with a cannon firing.
4 October 2018 10:23:15 PM
And....they rarely use the engine (assuming they have one). Here is the beautiful craft arriving late one night. Rafting up with sail power alone.
4 October 2018 10:23:15 PM
And....they rarely use the engine (assuming they have one). Here is the beautiful craft arriving late one night. Rafting up with sail power alone.
4 October 2018 10:24:27 PM
4 October 2018 10:24:27 PM
4 October 2018 10:25:11 PM
4 October 2018 10:25:11 PM
4 October 2018 10:29:06 PM
4 October 2018 10:29:06 PM
5 October 2018 07:49:33 AM
5 October 2018 07:49:33 AM
5 October 2018 07:49:51 AM
5 October 2018 07:49:51 AM
5 October 2018 08:41:35 AM
5 October 2018 08:41:35 AM
5 October 2018 09:07:13 AM
5 October 2018 09:07:13 AM
5 October 2018 05:57:00 PM
5 October 2018 05:57:00 PM
6 October 2018 08:58:48 AM
6 October 2018 08:58:48 AM
6 October 2018 09:02:53 AM
6 October 2018 09:02:53 AM
6 October 2018 02:49:35 PM
6 October 2018 02:49:35 PM
6 October 2018 04:43:38 PM
6 October 2018 04:43:38 PM
6 October 2018 06:28:22 PM
6 October 2018 06:28:22 PM
7 October 2018 06:40:17 AM
7 October 2018 06:40:17 AM
7 October 2018 07:03:10 AM
7 October 2018 07:03:10 AM
7 October 2018 08:53:20 AM
7 October 2018 08:53:20 AM
7 October 2018 11:36:41 AM
7 October 2018 11:36:41 AM
8 October 2018 10:49:28 AM
8 October 2018 10:49:28 AM
8 October 2018 10:50:15 AM
8 October 2018 10:50:15 AM
8 October 2018 12:31:14 PM
8 October 2018 12:31:14 PM
9 October 2018 11:10:24 AM
9 October 2018 11:10:24 AM
9 October 2018 12:32:41 PM
9 October 2018 12:32:41 PM
9 October 2018 12:33:40 PM
9 October 2018 12:33:40 PM
9 October 2018 12:34:05 PM
9 October 2018 12:34:05 PM
9 October 2018 03:04:49 PM
9 October 2018 03:04:49 PM
9 October 2018 03:05:00 PM
9 October 2018 03:05:00 PM
10 October 2018 03:26:00 PM
10 October 2018 03:26:00 PM
10 October 2018 06:37:25 PM
10 October 2018 06:37:25 PM
11 October 2018 11:00:23 AM
11 October 2018 11:00:23 AM
11 October 2018 11:00:27 AM
11 October 2018 11:00:27 AM
11 October 2018 04:29:24 PM
11 October 2018 04:29:24 PM
12 October 2018 09:12:37 AM
12 October 2018 09:12:37 AM
12 October 2018 09:17:59 AM
12 October 2018 09:17:59 AM
12 October 2018 09:23:39 AM
12 October 2018 09:23:39 AM
12 October 2018 01:07:48 PM
12 October 2018 01:07:48 PM
12 October 2018 01:07:52 PM
12 October 2018 01:07:52 PM
12 October 2018 01:09:32 PM
12 October 2018 01:09:32 PM
12 October 2018 01:14:27 PM
12 October 2018 01:14:27 PM
13 October 2018 12:26:39 PM
13 October 2018 12:26:39 PM
13 October 2018 12:26:55 PM
13 October 2018 12:26:55 PM
13 October 2018 12:28:16 PM
13 October 2018 12:28:16 PM
13 October 2018 03:33:08 PM
13 October 2018 03:33:08 PM
14 October 2018 04:56:04 PM
14 October 2018 04:56:04 PM
14 October 2018 05:41:25 PM
14 October 2018 05:41:25 PM
14 October 2018 06:06:11 PM
14 October 2018 06:06:11 PM
14 October 2018 06:06:55 PM
14 October 2018 06:06:55 PM
14 October 2018 06:08:13 PM
14 October 2018 06:08:13 PM
14 October 2018 06:08:36 PM
14 October 2018 06:08:36 PM
14 October 2018 06:08:46 PM
14 October 2018 06:08:46 PM
14 October 2018 06:09:12 PM
14 October 2018 06:09:12 PM
14 October 2018 06:09:56 PM
14 October 2018 06:09:56 PM
14 October 2018 06:10:58 PM
14 October 2018 06:10:58 PM
14 October 2018 10:43:26 PM
Meanwhile, the crew of the Torbay Lifeboat has dragged in a 39ft yacht called Oystergo that was in need of assistance.
14 October 2018 10:43:26 PM
Meanwhile, the crew of the Torbay Lifeboat has dragged in a 39ft yacht called Oystergo that was in need of assistance.
14 October 2018 10:48:15 PM
14 October 2018 10:48:15 PM
15 October 2018 09:42:40 AM
15 October 2018 09:42:40 AM
15 October 2018 09:42:50 AM
15 October 2018 09:42:50 AM
15 October 2018 09:42:57 AM
MV Alicia , somewhat reminiscent of Sir James Dyson’s slightly larger Nahlin. Also from the 1930’s.
15 October 2018 09:42:57 AM
MV Alicia , somewhat reminiscent of Sir James Dyson’s slightly larger Nahlin. Also from the 1930’s.
15 October 2018 09:43:55 AM
15 October 2018 09:43:55 AM
15 October 2018 09:45:23 AM
15 October 2018 09:45:23 AM
15 October 2018 09:46:30 AM
15 October 2018 09:46:30 AM
15 October 2018 09:47:00 AM
15 October 2018 09:47:00 AM
15 October 2018 09:47:48 AM
15 October 2018 09:47:48 AM
15 October 2018 09:47:58 AM
15 October 2018 09:47:58 AM
15 October 2018 09:48:21 AM
15 October 2018 09:48:21 AM
15 October 2018 09:48:39 AM
15 October 2018 09:48:39 AM
15 October 2018 09:49:15 AM
15 October 2018 09:49:15 AM
15 October 2018 09:49:48 AM
15 October 2018 09:49:48 AM
15 October 2018 09:49:53 AM
15 October 2018 09:49:53 AM
15 October 2018 09:50:08 AM
15 October 2018 09:50:08 AM
15 October 2018 09:53:00 AM
15 October 2018 09:53:00 AM
15 October 2018 09:53:48 AM
15 October 2018 09:53:48 AM
15 October 2018 09:31:30 PM
15 October 2018 09:31:30 PM
15 October 2018 09:34:53 PM
15 October 2018 09:34:53 PM
15 October 2018 09:36:34 PM
15 October 2018 09:36:34 PM
15 October 2018 09:37:31 PM
15 October 2018 09:37:31 PM
16 October 2018 10:14:04 AM
16 October 2018 10:14:04 AM
16 October 2018 10:30:42 AM
16 October 2018 10:30:42 AM
16 October 2018 12:15:30 PM
16 October 2018 12:15:30 PM
16 October 2018 12:16:16 PM
16 October 2018 12:16:16 PM
17 October 2018 07:17:15 AM
17 October 2018 07:17:15 AM
17 October 2018 07:18:07 AM
She’s called Alicia. Originally launched as Janidore in August 1930.
Paper tycoon Isadore Zellerbach paid $400,000 for her then.
17 October 2018 07:18:07 AM
She’s called Alicia. Originally launched as Janidore in August 1930.
Paper tycoon Isadore Zellerbach paid $400,000 for her then.
17 October 2018 07:19:53 AM
17 October 2018 07:19:53 AM
17 October 2018 07:20:27 AM
17 October 2018 07:20:27 AM
17 October 2018 09:29:58 AM
17 October 2018 09:29:58 AM
17 October 2018 10:54:47 AM
The rather elegant 1930‘s Alicia departed to be replaced in the centre of the river a week later by the somewhat more expensive Cloudbreak. Look out for it.
17 October 2018 10:54:47 AM
The rather elegant 1930‘s Alicia departed to be replaced in the centre of the river a week later by the somewhat more expensive Cloudbreak. Look out for it.
17 October 2018 10:55:11 AM
17 October 2018 10:55:11 AM
17 October 2018 10:55:13 AM
17 October 2018 10:55:13 AM
17 October 2018 10:56:00 AM
17 October 2018 10:56:00 AM
17 October 2018 10:56:24 AM
17 October 2018 10:56:24 AM
17 October 2018 10:57:06 AM
17 October 2018 10:57:06 AM
17 October 2018 10:58:40 AM
17 October 2018 10:58:40 AM
17 October 2018 11:12:21 AM
Time for some pontoon replacement therapy.
17 October 2018 11:12:21 AM
Time for some pontoon replacement therapy.
17 October 2018 11:12:28 AM
17 October 2018 11:12:28 AM
17 October 2018 11:49:28 AM
17 October 2018 11:49:28 AM
17 October 2018 11:50:39 AM
17 October 2018 11:50:39 AM
17 October 2018 11:51:54 AM
17 October 2018 11:51:54 AM
17 October 2018 03:13:26 PM
17 October 2018 03:13:26 PM
18 October 2018 09:16:35 AM
18 October 2018 09:16:35 AM
18 October 2018 01:50:48 PM
18 October 2018 01:50:48 PM
18 October 2018 01:50:52 PM
18 October 2018 01:50:52 PM
18 October 2018 01:50:53 PM
18 October 2018 01:50:53 PM
18 October 2018 01:50:55 PM
18 October 2018 01:50:55 PM
18 October 2018 01:51:00 PM
18 October 2018 01:51:00 PM
18 October 2018 01:51:01 PM
18 October 2018 01:51:01 PM
18 October 2018 01:51:02 PM
Quite possibly the best seat in the house.
18 October 2018 01:51:02 PM
Quite possibly the best seat in the house.
18 October 2018 01:51:06 PM
18 October 2018 01:51:06 PM
18 October 2018 01:51:08 PM
18 October 2018 01:51:08 PM
18 October 2018 01:51:12 PM
18 October 2018 01:51:12 PM
18 October 2018 01:51:15 PM
18 October 2018 01:51:15 PM
18 October 2018 03:24:44 PM
18 October 2018 03:24:44 PM
18 October 2018 03:24:49 PM
18 October 2018 03:24:49 PM
18 October 2018 03:25:48 PM
18 October 2018 03:25:48 PM
18 October 2018 03:26:06 PM
18 October 2018 03:26:06 PM
18 October 2018 03:26:37 PM
18 October 2018 03:26:37 PM
18 October 2018 03:26:48 PM
18 October 2018 03:26:48 PM
18 October 2018 03:28:22 PM
18 October 2018 03:28:22 PM
18 October 2018 03:28:36 PM
18 October 2018 03:28:36 PM
18 October 2018 04:59:13 PM
18 October 2018 04:59:13 PM
19 October 2018 11:32:22 AM
19 October 2018 11:32:22 AM
19 October 2018 11:36:28 AM
19 October 2018 11:36:28 AM
19 October 2018 12:17:01 PM
19 October 2018 12:17:01 PM
19 October 2018 05:18:04 PM
19 October 2018 05:18:04 PM
19 October 2018 06:21:16 PM
19 October 2018 06:21:16 PM
19 October 2018 06:22:16 PM
19 October 2018 06:22:16 PM
20 October 2018 07:21:03 AM
20 October 2018 07:21:03 AM
20 October 2018 07:23:12 AM
20 October 2018 07:23:12 AM
21 October 2018 09:12:16 AM
21 October 2018 09:12:16 AM
21 October 2018 06:41:00 PM
21 October 2018 06:41:00 PM
21 October 2018 06:44:30 PM
21 October 2018 06:44:30 PM
21 October 2018 07:51:50 PM
21 October 2018 07:51:50 PM
22 October 2018 09:41:56 AM
22 October 2018 09:41:56 AM
22 October 2018 09:43:21 AM
22 October 2018 09:43:21 AM
22 October 2018 09:45:08 AM
22 October 2018 09:45:08 AM
22 October 2018 06:18:49 PM
A glorious almost-full moon over the day mark.
22 October 2018 06:18:49 PM
A glorious almost-full moon over the day mark.
23 October 2018 08:12:27 AM
23 October 2018 08:12:27 AM
23 October 2018 08:15:41 AM
23 October 2018 08:15:41 AM
23 October 2018 08:15:54 AM
One superyacht goes out (Alicia) and a week later another superyacht comes  in. Welcome to the rather expensive Cloudbreak.
23 October 2018 08:15:54 AM
One superyacht goes out (Alicia) and a week later another superyacht comes in. Welcome to the rather expensive Cloudbreak.
23 October 2018 08:16:03 AM
23 October 2018 08:16:03 AM
23 October 2018 08:17:44 AM
23 October 2018 08:17:44 AM
23 October 2018 08:18:22 AM
23 October 2018 08:18:22 AM
23 October 2018 08:20:11 AM
23 October 2018 08:20:11 AM
23 October 2018 08:20:32 AM
23 October 2018 08:20:32 AM
23 October 2018 08:21:04 AM
23 October 2018 08:21:04 AM
23 October 2018 08:22:08 AM
23 October 2018 08:22:08 AM
23 October 2018 08:22:21 AM
23 October 2018 08:22:21 AM
23 October 2018 08:22:29 AM
23 October 2018 08:22:29 AM
23 October 2018 08:22:32 AM
23 October 2018 08:22:32 AM
23 October 2018 08:22:35 AM
23 October 2018 08:22:35 AM
23 October 2018 08:23:34 AM
23 October 2018 08:23:34 AM
23 October 2018 08:24:01 AM
23 October 2018 08:24:01 AM
23 October 2018 08:24:17 AM
23 October 2018 08:24:17 AM
23 October 2018 08:26:09 AM
23 October 2018 08:26:09 AM
23 October 2018 08:28:14 AM
23 October 2018 08:28:14 AM
23 October 2018 08:28:39 AM
23 October 2018 08:28:39 AM
23 October 2018 08:31:35 AM
23 October 2018 08:31:35 AM
23 October 2018 08:33:11 AM
23 October 2018 08:33:11 AM
23 October 2018 08:34:37 AM
23 October 2018 08:34:37 AM
23 October 2018 08:36:49 AM
23 October 2018 08:36:49 AM
23 October 2018 08:38:46 AM
23 October 2018 08:38:46 AM
23 October 2018 09:26:47 AM
23 October 2018 09:26:47 AM
23 October 2018 09:30:52 AM
23 October 2018 09:30:52 AM
23 October 2018 09:31:14 AM
23 October 2018 09:31:14 AM
23 October 2018 09:31:27 AM
23 October 2018 09:31:27 AM
23 October 2018 09:31:43 AM
23 October 2018 09:31:43 AM
23 October 2018 09:31:49 AM
23 October 2018 09:31:49 AM
23 October 2018 09:31:58 AM
23 October 2018 09:31:58 AM
23 October 2018 09:32:00 AM
23 October 2018 09:32:00 AM
23 October 2018 09:32:00 AM
23 October 2018 09:32:00 AM
23 October 2018 09:32:12 AM
23 October 2018 09:32:12 AM
23 October 2018 09:32:22 AM
23 October 2018 09:32:22 AM
23 October 2018 09:32:25 AM
23 October 2018 09:32:25 AM
23 October 2018 09:32:37 AM
23 October 2018 09:32:37 AM
23 October 2018 09:32:57 AM
23 October 2018 09:32:57 AM
23 October 2018 09:33:01 AM
23 October 2018 09:33:01 AM
23 October 2018 09:33:14 AM
23 October 2018 09:33:14 AM
23 October 2018 10:26:59 AM
23 October 2018 10:26:59 AM
23 October 2018 10:27:05 AM
23 October 2018 10:27:05 AM
23 October 2018 11:10:02 AM
23 October 2018 11:10:02 AM
23 October 2018 11:10:54 AM
23 October 2018 11:10:54 AM
23 October 2018 12:04:30 PM
23 October 2018 12:04:30 PM
23 October 2018 05:55:03 PM
23 October 2018 05:55:03 PM
23 October 2018 06:16:36 PM
Genuine sky over genuine superyacht.
Do note that the word is superyacht, not super yacht. Not all superyachts are super.
23 October 2018 06:16:36 PM
Genuine sky over genuine superyacht.
Do note that the word is superyacht, not super yacht. Not all superyachts are super.
23 October 2018 06:21:03 PM
23 October 2018 06:21:03 PM
23 October 2018 06:23:12 PM
Another Cloudbreak pic. The sky was an amazing colour, hence the purple glow.
23 October 2018 06:23:12 PM
Another Cloudbreak pic. The sky was an amazing colour, hence the purple glow.
23 October 2018 06:26:00 PM
23 October 2018 06:26:00 PM
24 October 2018 07:15:15 AM
24 October 2018 07:15:15 AM
24 October 2018 07:17:12 AM
24 October 2018 07:17:12 AM
24 October 2018 07:18:20 AM
24 October 2018 07:18:20 AM
24 October 2018 07:27:27 AM
24 October 2018 07:27:27 AM
24 October 2018 07:27:35 AM
24 October 2018 07:27:35 AM
24 October 2018 07:32:21 AM
24 October 2018 07:32:21 AM
24 October 2018 12:15:16 PM
24 October 2018 12:15:16 PM
24 October 2018 12:15:23 PM
24 October 2018 12:15:23 PM
24 October 2018 12:15:24 PM
24 October 2018 12:15:24 PM
24 October 2018 12:15:28 PM
24 October 2018 12:15:28 PM
24 October 2018 12:16:30 PM
24 October 2018 12:16:30 PM
24 October 2018 12:16:43 PM
24 October 2018 12:16:43 PM
24 October 2018 12:17:08 PM
24 October 2018 12:17:08 PM
24 October 2018 12:17:09 PM
24 October 2018 12:17:09 PM
24 October 2018 12:17:33 PM
24 October 2018 12:17:33 PM
24 October 2018 12:17:39 PM
24 October 2018 12:17:39 PM
24 October 2018 12:18:41 PM
24 October 2018 12:18:41 PM
24 October 2018 12:19:21 PM
24 October 2018 12:19:21 PM
24 October 2018 12:27:18 PM
24 October 2018 12:27:18 PM
24 October 2018 12:28:59 PM
24 October 2018 12:28:59 PM
24 October 2018 12:30:21 PM
24 October 2018 12:30:21 PM
24 October 2018 12:30:34 PM
24 October 2018 12:30:34 PM
24 October 2018 12:30:56 PM
24 October 2018 12:30:56 PM
24 October 2018 12:31:03 PM
24 October 2018 12:31:03 PM
24 October 2018 12:31:13 PM
24 October 2018 12:31:13 PM
24 October 2018 12:31:25 PM
24 October 2018 12:31:25 PM
24 October 2018 12:37:33 PM
24 October 2018 12:37:33 PM
24 October 2018 12:39:56 PM
24 October 2018 12:39:56 PM
24 October 2018 12:40:02 PM
24 October 2018 12:40:02 PM
24 October 2018 12:40:03 PM
24 October 2018 12:40:03 PM
24 October 2018 12:40:06 PM
24 October 2018 12:40:06 PM
24 October 2018 12:40:09 PM
24 October 2018 12:40:09 PM
24 October 2018 12:40:21 PM
24 October 2018 12:40:21 PM
24 October 2018 12:40:50 PM
24 October 2018 12:40:50 PM
24 October 2018 12:41:15 PM
24 October 2018 12:41:15 PM
24 October 2018 12:41:20 PM
24 October 2018 12:41:20 PM
24 October 2018 12:41:34 PM
24 October 2018 12:41:34 PM
24 October 2018 12:41:37 PM
24 October 2018 12:41:37 PM
24 October 2018 12:41:46 PM
24 October 2018 12:41:46 PM
24 October 2018 12:41:58 PM
24 October 2018 12:41:58 PM
24 October 2018 12:42:18 PM
24 October 2018 12:42:18 PM
24 October 2018 12:50:46 PM
24 October 2018 12:50:46 PM
24 October 2018 12:50:53 PM
24 October 2018 12:50:53 PM
24 October 2018 12:51:10 PM
24 October 2018 12:51:10 PM
24 October 2018 12:51:16 PM
A whole hour of very low flying from this Merlin (ZJ131). Guess what he might have been aiming for.
24 October 2018 12:51:16 PM
A whole hour of very low flying from this Merlin (ZJ131). Guess what he might have been aiming for.
24 October 2018 12:51:24 PM
24 October 2018 12:51:24 PM
24 October 2018 12:51:26 PM
24 October 2018 12:51:26 PM
24 October 2018 12:51:32 PM
24 October 2018 12:51:32 PM
24 October 2018 12:54:36 PM
24 October 2018 12:54:36 PM
24 October 2018 12:55:14 PM
24 October 2018 12:55:14 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:26 PM
24 October 2018 12:55:27 PM
24 October 2018 12:55:27 PM
24 October 2018 12:55:30 PM
24 October 2018 12:55:30 PM
24 October 2018 12:58:30 PM
24 October 2018 12:58:30 PM
24 October 2018 12:58:38 PM
A glorious Royal Navy Merlin (ZJ131) over the Daymark. I have no idea if it was full.
24 October 2018 12:58:38 PM
A glorious Royal Navy Merlin (ZJ131) over the Daymark. I have no idea if it was full.
24 October 2018 12:58:51 PM
24 October 2018 12:58:51 PM
24 October 2018 12:59:02 PM
24 October 2018 12:59:02 PM
24 October 2018 12:59:08 PM
Asuper low pass from the Royal Navy Merlin over the Russian owned superyacht Cloudbreak.
24 October 2018 12:59:08 PM
Asuper low pass from the Royal Navy Merlin over the Russian owned superyacht Cloudbreak.
24 October 2018 12:59:08 PM
24 October 2018 12:59:08 PM
24 October 2018 12:59:09 PM
24 October 2018 12:59:09 PM
24 October 2018 01:00:30 PM
24 October 2018 01:00:30 PM
24 October 2018 01:25:05 PM
24 October 2018 01:25:05 PM
24 October 2018 03:34:01 PM
24 October 2018 03:34:01 PM
24 October 2018 03:34:20 PM
24 October 2018 03:34:20 PM
24 October 2018 05:40:08 PM
24 October 2018 05:40:08 PM
24 October 2018 05:41:39 PM
24 October 2018 05:41:39 PM
25 October 2018 07:21:41 AM
25 October 2018 07:21:41 AM
25 October 2018 07:25:31 AM
25 October 2018 07:25:31 AM
25 October 2018 07:26:28 AM
And hidden in there somewhere is superyacht Cloudbreak waiting for a break in the very low cloud. Some might call it fog.Actually the boat departed when the fog was at its worst, but I think they probably had the electronics to cope.
25 October 2018 07:26:28 AM
And hidden in there somewhere is superyacht Cloudbreak waiting for a break in the very low cloud. Some might call it fog.Actually the boat departed when the fog was at its worst, but I think they probably had the electronics to cope.
25 October 2018 07:28:45 AM
25 October 2018 07:28:45 AM
25 October 2018 07:29:12 AM
25 October 2018 07:29:12 AM
25 October 2018 09:35:57 AM
25 October 2018 09:35:57 AM
25 October 2018 09:46:57 AM
25 October 2018 09:46:57 AM
25 October 2018 09:47:03 AM
25 October 2018 09:47:03 AM
25 October 2018 09:48:03 AM
25 October 2018 09:48:03 AM
25 October 2018 09:48:12 AM
25 October 2018 09:48:12 AM
25 October 2018 09:48:39 AM
25 October 2018 09:48:39 AM
25 October 2018 09:49:11 AM
25 October 2018 09:49:11 AM
25 October 2018 09:49:20 AM
25 October 2018 09:49:20 AM
25 October 2018 09:49:39 AM
25 October 2018 09:49:39 AM
25 October 2018 09:50:29 AM
25 October 2018 09:50:29 AM
25 October 2018 09:50:38 AM
25 October 2018 09:50:38 AM
25 October 2018 09:50:54 AM
25 October 2018 09:50:54 AM
25 October 2018 09:51:32 AM
25 October 2018 09:51:32 AM
25 October 2018 09:52:11 AM
25 October 2018 09:52:11 AM
25 October 2018 11:59:20 AM
25 October 2018 11:59:20 AM
26 October 2018 08:08:53 AM
26 October 2018 08:08:53 AM
26 October 2018 08:09:46 AM
Sun and mist. The best combination for a good snap.
26 October 2018 08:09:46 AM
Sun and mist. The best combination for a good snap.
26 October 2018 08:10:36 AM
26 October 2018 08:10:36 AM
26 October 2018 11:38:17 AM
26 October 2018 11:38:17 AM
26 October 2018 01:26:49 PM
26 October 2018 01:26:49 PM
26 October 2018 01:27:04 PM
26 October 2018 01:27:04 PM
26 October 2018 03:00:06 PM
26 October 2018 03:00:06 PM
26 October 2018 04:31:42 PM
26 October 2018 04:31:42 PM
27 October 2018 08:21:59 AM
27 October 2018 08:21:59 AM
27 October 2018 08:22:43 AM
27 October 2018 08:22:43 AM
27 October 2018 08:25:01 AM
27 October 2018 08:25:01 AM
27 October 2018 09:54:44 AM
27 October 2018 09:54:44 AM
27 October 2018 09:55:45 AM
27 October 2018 09:55:45 AM
27 October 2018 11:51:17 AM
27 October 2018 11:51:17 AM
27 October 2018 12:13:38 PM
27 October 2018 12:13:38 PM
27 October 2018 04:48:49 PM
We’ve had quite a few cloudless skies. 
But skies like this are way more interesting.
27 October 2018 04:48:49 PM
We’ve had quite a few cloudless skies.
But skies like this are way more interesting.
27 October 2018 05:14:27 PM
27 October 2018 05:14:27 PM
28 October 2018 03:51:51 PM
28 October 2018 03:51:51 PM
28 October 2018 03:52:24 PM
28 October 2018 03:52:24 PM
29 October 2018 03:31:56 PM
29 October 2018 03:31:56 PM
30 October 2018 07:40:34 AM
30 October 2018 07:40:34 AM
30 October 2018 07:40:50 AM
30 October 2018 07:40:50 AM
30 October 2018 12:10:45 PM
30 October 2018 12:10:45 PM
30 October 2018 12:30:44 PM
One of the Cobham refueling training jets was taking a less than usual route.
30 October 2018 12:30:44 PM
One of the Cobham refueling training jets was taking a less than usual route.
30 October 2018 12:30:52 PM
30 October 2018 12:30:52 PM
30 October 2018 12:32:20 PM
30 October 2018 12:32:20 PM
30 October 2018 12:33:02 PM
30 October 2018 12:33:02 PM
30 October 2018 01:37:30 PM
30 October 2018 01:37:30 PM
31 October 2018 08:16:23 AM
31 October 2018 08:16:23 AM
31 October 2018 08:17:57 AM
31 October 2018 08:17:57 AM
31 October 2018 09:20:42 AM
We don’t get enough farming pix. The sun came out and the smoke stood in for mist.
And the farmer spent two days burning something up on the hill side.
31 October 2018 09:20:42 AM
We don’t get enough farming pix. The sun came out and the smoke stood in for mist.
