Every picture on this website, with no exception, is taken from one place - our Dartmouth office garden

THE VIEW FROM THE DARTMOUTH OFFICE

Website Building Application

MAY 2022 TVFTDO









There are 306 TVFTDO Photos in this album over 7 pages. Click on a thumbnail to see it larger.

And.....you can even start a slide show.

01 May 2022 - 08-46-14

----------------
Superyacht Adele in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-46-14

----------------
Superyacht Adele in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-55-18

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-55-18

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-56-23

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-56-23

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-56-23

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-56-23

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-57-45
The first true superyacht of the year popped in on Sunday morning, the rather fine 55 metre Adele. 
----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-57-45
The first true superyacht of the year popped in on Sunday morning, the rather fine 55 metre Adele.
----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-58-03
Superyacht Adele sailed into Dartmouth. This isn’t Adele. This is Stargazer, Adele's ‘chase’ boat. ie, its glorified tender.
----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 08-58-03
Superyacht Adele sailed into Dartmouth. This isn’t Adele. This is Stargazer, Adele's ‘chase’ boat. ie, its glorified tender.
----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 12-40-29

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 12-40-29

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 13-37-58

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 13-37-58

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 18-30-29

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 18-30-29

----------------
Superyacht Adele and chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon
01 May 2022 - 19-07-18
01 May 2022 - 19-07-18
01 May 2022 - 19-07-20
01 May 2022 - 19-07-20
01 May 2022 - 20-47-00

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
01 May 2022 - 20-47-00

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
01 May 2022 - 22-14-38

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
01 May 2022 - 22-14-38

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
01 May 2022 - 23-02-58

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
01 May 2022 - 23-02-58

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-43-56
Adele on the left, Stargazer on the right.
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-43-56
Adele on the left, Stargazer on the right.
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-44-27

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-44-27

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-48-37

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-48-37

----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-50-15
Launched in 2005 it was the dream boat of Dutch sailing enthusiast Jan-Eric Osterlund but he sold the yacht some years ago. 
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-50-15
Launched in 2005 it was the dream boat of Dutch sailing enthusiast Jan-Eric Osterlund but he sold the yacht some years ago.
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-51-32
Adele has acquired a 'chase' boat, the equally classy Stargazer. Moored side by side in the river they looked exceptional in the early hours as the river surface calmed down.
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 01-51-32
Adele has acquired a 'chase' boat, the equally classy Stargazer. Moored side by side in the river they looked exceptional in the early hours as the river surface calmed down.
----------------
Superyacht Adele + chase boat Stargazer in Dartmouth, Devon at night
02 May 2022 - 08-12-52
02 May 2022 - 08-12-52
02 May 2022 - 08-17-50
Looks like Dart Harbour may well have to find extra accomodation for Dartmouth's resident squatters. The seal pontoon of Kingswear appears to be doing its job rather well. However if any more arrive.........
----------------
Kingswear seal pontoon
02 May 2022 - 08-17-50
Looks like Dart Harbour may well have to find extra accomodation for Dartmouth's resident squatters. The seal pontoon of Kingswear appears to be doing its job rather well. However if any more arrive.........
----------------
Kingswear seal pontoon
02 May 2022 - 09-31-05
02 May 2022 - 09-31-05
02 May 2022 - 09-31-49
02 May 2022 - 09-31-49
02 May 2022 - 09-32-45
02 May 2022 - 09-32-45
02 May 2022 - 09-35-15
02 May 2022 - 09-35-15
02 May 2022 - 09-59-11
02 May 2022 - 09-59-11
02 May 2022 - 10-01-20
02 May 2022 - 10-01-20
02 May 2022 - 10-04-53
02 May 2022 - 10-04-53
02 May 2022 - 12-39-20
02 May 2022 - 12-39-20
02 May 2022 - 14-55-22
02 May 2022 - 14-55-22
02 May 2022 - 17-10-21
02 May 2022 - 17-10-21
02 May 2022 - 18-48-14
02 May 2022 - 18-48-14
02 May 2022 - 18-48-55
02 May 2022 - 18-48-55
03 May 2022 - 07-29-05
03 May 2022 - 07-29-05
03 May 2022 - 07-31-30
03 May 2022 - 07-31-30
03 May 2022 - 07-31-45
03 May 2022 - 07-31-45
03 May 2022 - 07-32-02
03 May 2022 - 07-32-02
03 May 2022 - 07-56-50
03 May 2022 - 07-56-50
03 May 2022 - 09-30-18
03 May 2022 - 09-30-18
03 May 2022 - 09-30-22
03 May 2022 - 09-30-22
03 May 2022 - 09-31-22
03 May 2022 - 09-31-22
03 May 2022 - 09-31-37
03 May 2022 - 09-31-37
03 May 2022 - 10-26-52
03 May 2022 - 10-26-52
03 May 2022 - 10-30-00
03 May 2022 - 10-30-00
03 May 2022 - 10-30-28
03 May 2022 - 10-30-28
03 May 2022 - 10-47-12
03 May 2022 - 10-47-12
03 May 2022 - 10-49-47
03 May 2022 - 10-49-47
03 May 2022 - 10-54-20
03 May 2022 - 10-54-20
03 May 2022 - 15-00-56
03 May 2022 - 15-00-56
03 May 2022 - 15-04-21
03 May 2022 - 15-04-21
03 May 2022 - 15-27-57
03 May 2022 - 15-27-57
03 May 2022 - 15-28-10
03 May 2022 - 15-28-10
03 May 2022 - 19-41-26
03 May 2022 - 19-41-26
04 May 2022 - 08-14-56
04 May 2022 - 08-14-56
04 May 2022 - 11-14-47
04 May 2022 - 11-14-47
04 May 2022 - 16-12-29
04 May 2022 - 16-12-29
05 May 2022 - 07-55-34
05 May 2022 - 07-55-34
05 May 2022 - 08-18-53
05 May 2022 - 08-18-53
05 May 2022 - 08-22-18
05 May 2022 - 08-22-18
05 May 2022 - 10-07-45
05 May 2022 - 10-07-45
05 May 2022 - 10-08-10
05 May 2022 - 10-08-10
05 May 2022 - 10-33-26
05 May 2022 - 10-33-26
05 May 2022 - 11-57-08
05 May 2022 - 11-57-08
05 May 2022 - 13-58-21
05 May 2022 - 13-58-21
05 May 2022 - 15-45-07
05 May 2022 - 15-45-07
06 May 2022 - 08-57-47
06 May 2022 - 08-57-47
10 May 2022 - 19-26-02
10 May 2022 - 19-26-02
10 May 2022 - 19-26-18
10 May 2022 - 19-26-18
10 May 2022 - 19-27-05
10 May 2022 - 19-27-05
10 May 2022 - 19-27-31
10 May 2022 - 19-27-31
10 May 2022 - 19-28-21
10 May 2022 - 19-28-21
10 May 2022 - 19-29-29
10 May 2022 - 19-29-29
10 May 2022 - 19-31-51
10 May 2022 - 19-31-51
10 May 2022 - 19-32-05
10 May 2022 - 19-32-05
10 May 2022 - 19-32-53
10 May 2022 - 19-32-53
10 May 2022 - 19-34-17
10 May 2022 - 19-34-17
10 May 2022 - 19-36-00
10 May 2022 - 19-36-00
10 May 2022 - 19-36-13
10 May 2022 - 19-36-13
10 May 2022 - 19-36-51
10 May 2022 - 19-36-51
10 May 2022 - 19-37-31
10 May 2022 - 19-37-31
10 May 2022 - 19-38-36
10 May 2022 - 19-38-36
10 May 2022 - 19-40-12
10 May 2022 - 19-40-12
10 May 2022 - 19-40-21
10 May 2022 - 19-40-21
10 May 2022 - 19-40-25
10 May 2022 - 19-40-25
10 May 2022 - 19-40-31
10 May 2022 - 19-40-31
10 May 2022 - 19-41-17
10 May 2022 - 19-41-17
10 May 2022 - 19-42-39
10 May 2022 - 19-42-39
10 May 2022 - 19-45-35
10 May 2022 - 19-45-35
11 May 2022 - 15-01-18
11 May 2022 - 15-01-18
11 May 2022 - 16-07-36
11 May 2022 - 16-07-36
11 May 2022 - 16-07-41
11 May 2022 - 16-07-41
11 May 2022 - 16-07-45
11 May 2022 - 16-07-45
11 May 2022 - 16-12-10
11 May 2022 - 16-12-10
11 May 2022 - 16-12-57
11 May 2022 - 16-12-57
11 May 2022 - 16-13-41
11 May 2022 - 16-13-41
11 May 2022 - 18-09-55
11 May 2022 - 18-09-55
11 May 2022 - 18-14-46
11 May 2022 - 18-14-46
11 May 2022 - 18-36-42
11 May 2022 - 18-36-42
11 May 2022 - 18-37-00
11 May 2022 - 18-37-00
11 May 2022 - 18-37-10
11 May 2022 - 18-37-10
11 May 2022 - 18-37-17
11 May 2022 - 18-37-17
11 May 2022 - 18-37-26
11 May 2022 - 18-37-26
11 May 2022 - 18-38-07
11 May 2022 - 18-38-07
12 May 2022 - 08-18-07
12 May 2022 - 08-18-07
12 May 2022 - 09-30-38
12 May 2022 - 09-30-38
12 May 2022 - 09-31-34
12 May 2022 - 09-31-34
12 May 2022 - 09-31-57
12 May 2022 - 09-31-57
12 May 2022 - 09-33-23
12 May 2022 - 09-33-23
12 May 2022 - 09-35-12
12 May 2022 - 09-35-12
12 May 2022 - 09-36-28
12 May 2022 - 09-36-28
12 May 2022 - 10-15-44
12 May 2022 - 10-15-44
12 May 2022 - 13-01-52
12 May 2022 - 13-01-52
12 May 2022 - 14-00-46
12 May 2022 - 14-00-46
12 May 2022 - 14-25-05
12 May 2022 - 14-25-05
12 May 2022 - 17-24-36
12 May 2022 - 17-24-36
12 May 2022 - 17-37-13
12 May 2022 - 17-37-13
12 May 2022 - 20-06-13
12 May 2022 - 20-06-13
12 May 2022 - 20-06-20
12 May 2022 - 20-06-20
12 May 2022 - 20-06-22
12 May 2022 - 20-06-22
12 May 2022 - 20-06-32
12 May 2022 - 20-06-32
12 May 2022 - 20-06-53
12 May 2022 - 20-06-53
13 May 2022 - 11-09-44
13 May 2022 - 11-09-44
13 May 2022 - 11-10-08
13 May 2022 - 11-10-08
13 May 2022 - 11-10-22
13 May 2022 - 11-10-22
14 May 2022 - 11-09-34
14 May 2022 - 11-09-34
14 May 2022 - 11-10-29
14 May 2022 - 11-10-29
14 May 2022 - 11-11-19
14 May 2022 - 11-11-19
14 May 2022 - 15-06-35
14 May 2022 - 15-06-35
14 May 2022 - 15-49-18
14 May 2022 - 15-49-18
14 May 2022 - 15-49-21
14 May 2022 - 15-49-21
14 May 2022 - 16-39-01
14 May 2022 - 16-39-01
14 May 2022 - 17-57-54
14 May 2022 - 17-57-54
14 May 2022 - 17-59-14
14 May 2022 - 17-59-14
15 May 2022 - 11-27-59
15 May 2022 - 11-27-59
15 May 2022 - 23-21-07
15 May 2022 - 23-21-07
16 May 2022 - 09-10-13
16 May 2022 - 09-10-13
16 May 2022 - 09-17-54
16 May 2022 - 09-17-54
16 May 2022 - 09-19-11
16 May 2022 - 09-19-11
16 May 2022 - 09-59-06
16 May 2022 - 09-59-06
16 May 2022 - 10-39-19
16 May 2022 - 10-39-19
17 May 2022 - 08-11-12
17 May 2022 - 08-11-12
17 May 2022 - 09-41-30
17 May 2022 - 09-41-30
17 May 2022 - 09-46-06
17 May 2022 - 09-46-06
17 May 2022 - 09-47-04
17 May 2022 - 09-47-04
17 May 2022 - 10-30-32
17 May 2022 - 10-30-32
17 May 2022 - 15-57-28
17 May 2022 - 15-57-28
17 May 2022 - 21-31-08
17 May 2022 - 21-31-08
17 May 2022 - 21-35-10
17 May 2022 - 21-35-10
17 May 2022 - 21-35-31
17 May 2022 - 21-35-31
17 May 2022 - 21-39-42
17 May 2022 - 21-39-42
18 May 2022 - 06-39-01
18 May 2022 - 06-39-01
18 May 2022 - 07-21-28
18 May 2022 - 07-21-28
18 May 2022 - 08-05-05
18 May 2022 - 08-05-05
18 May 2022 - 09-12-43
18 May 2022 - 09-12-43
18 May 2022 - 09-40-49

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-40-49

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-14

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-14

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-27

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-27

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-27 
The Noss on Dart marina redevelopment continues apace.  The roof went on in strips. In no time.
--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-27
The Noss on Dart marina redevelopment continues apace. The roof went on in strips. In no time.
--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-31

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-31

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-42

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 09-41-42

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 13-48-35
18 May 2022 - 13-48-35
18 May 2022 - 17-39-57

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 17-39-57

--------------------
Noss-on-Dart marina construction
18 May 2022 - 18-29-18
18 May 2022 - 18-29-18
18 May 2022 - 19-55-56
18 May 2022 - 19-55-56
18 May 2022 - 19-56-43
18 May 2022 - 19-56-43
18 May 2022 - 19-59-24
18 May 2022 - 19-59-24
18 May 2022 - 20-02-07
18 May 2022 - 20-02-07
18 May 2022 - 20-03-26
18 May 2022 - 20-03-26
18 May 2022 - 20-08-28
18 May 2022 - 20-08-28
18 May 2022 - 20-08-33
18 May 2022 - 20-08-33
18 May 2022 - 20-08-51
18 May 2022 - 20-08-51
18 May 2022 - 20-09-07
18 May 2022 - 20-09-07
18 May 2022 - 20-09-16
18 May 2022 - 20-09-16
18 May 2022 - 20-09-27
18 May 2022 - 20-09-27
18 May 2022 - 20-09-30
18 May 2022 - 20-09-30
18 May 2022 - 20-09-39
18 May 2022 - 20-09-39
18 May 2022 - 20-09-48
18 May 2022 - 20-09-48
18 May 2022 - 20-09-51
18 May 2022 - 20-09-51
18 May 2022 - 20-10-25
18 May 2022 - 20-10-25
18 May 2022 - 20-10-41
18 May 2022 - 20-10-41
18 May 2022 - 20-10-53
18 May 2022 - 20-10-53
18 May 2022 - 20-11-34
18 May 2022 - 20-11-34
18 May 2022 - 20-11-37
18 May 2022 - 20-11-37
18 May 2022 - 20-11-41
18 May 2022 - 20-11-41
18 May 2022 - 21-14-14
18 May 2022 - 21-14-14
18 May 2022 - 21-29-38
18 May 2022 - 21-29-38
18 May 2022 - 21-29-52
18 May 2022 - 21-29-52
18 May 2022 - 21-30-09
18 May 2022 - 21-30-09
18 May 2022 - 21-30-24
18 May 2022 - 21-30-24
18 May 2022 - 21-30-34
18 May 2022 - 21-30-34
18 May 2022 - 21-30-47
18 May 2022 - 21-30-47
18 May 2022 - 21-30-58
18 May 2022 - 21-30-58
18 May 2022 - 21-31-11
18 May 2022 - 21-31-11
18 May 2022 - 21-34-34
18 May 2022 - 21-34-34
18 May 2022 - 21-34-51
18 May 2022 - 21-34-51
19 May 2022 - 08-02-59
19 May 2022 - 08-02-59
19 May 2022 - 14-46-51
19 May 2022 - 14-46-51
18 May 2022 - 21-38-34
18 May 2022 - 21-38-34
20 May 2022 - 12-20-32
20 May 2022 - 12-20-32
20 May 2022 - 16-10-32
20 May 2022 - 16-10-32
21 May 2022 - 10-35-07
21 May 2022 - 10-35-07
21 May 2022 - 22-22-11
21 May 2022 - 22-22-11
21 May 2022 - 22-22-34
21 May 2022 - 22-22-34
21 May 2022 - 22-35-58
21 May 2022 - 22-35-58
22 May 2022 - 09-24-37
22 May 2022 - 09-24-37
22 May 2022 - 09-25-40
22 May 2022 - 09-25-40
22 May 2022 - 09-26-10
22 May 2022 - 09-26-10
22 May 2022 - 09-25-41
22 May 2022 - 09-25-41
22 May 2022 - 09-25-41 (1)
22 May 2022 - 09-25-41 (1)
22 May 2022 - 09-28-20
22 May 2022 - 09-28-20
22 May 2022 - 09-40-48
22 May 2022 - 09-40-48
22 May 2022 - 15-38-00
22 May 2022 - 15-38-00
22 May 2022 - 15-38-23
22 May 2022 - 15-38-23
22 May 2022 - 18-38-35
22 May 2022 - 18-38-35
22 May 2022 - 18-56-13
22 May 2022 - 18-56-13
23 May 2022 - 09-25-39
23 May 2022 - 09-25-39
23 May 2022 - 09-58-21
23 May 2022 - 09-58-21
23 May 2022 - 10-28-54
23 May 2022 - 10-28-54
23 May 2022 - 10-37-59
23 May 2022 - 10-37-59
23 May 2022 - 16-25-53
23 May 2022 - 16-25-53
23 May 2022 - 16-26-11
23 May 2022 - 16-26-11
23 May 2022 - 16-31-49
23 May 2022 - 16-31-49
23 May 2022 - 16-35-52
23 May 2022 - 16-35-52
23 May 2022 - 22-41-19
23 May 2022 - 22-41-19
24 May 2022 - 07-42-28
24 May 2022 - 07-42-28
24 May 2022 - 07-42-45
24 May 2022 - 07-42-45
24 May 2022 - 07-55-36
24 May 2022 - 07-55-36
24 May 2022 - 08-31-45
24 May 2022 - 08-31-45
24 May 2022 - 08-53-39
24 May 2022 - 08-53-39
24 May 2022 - 08-59-17

-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 08-59-17

-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 08-59-27
Maintenance work at BRNC on the clocktower mast.  Looked like they were checking the lightning conductor.
-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 08-59-27
Maintenance work at BRNC on the clocktower mast. Looked like they were checking the lightning conductor.
-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 09-01-26

-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 09-01-26

-------------------
BRNC Golden Hind wind vane
24 May 2022 - 09-07-09
24 May 2022 - 09-07-09
24 May 2022 - 09-11-18
24 May 2022 - 09-11-18
24 May 2022 - 15-35-04
24 May 2022 - 15-35-04
24 May 2022 - 15-35-12
24 May 2022 - 15-35-12
25 May 2022 - 10-19-50
25 May 2022 - 10-19-50
25 May 2022 - 16-22-03

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-22-03

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-22-31

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-22-31

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-23-16
25 May 2022 - 16-23-16
25 May 2022 - 16-24-30
25 May 2022 - 16-24-30
25 May 2022 - 16-24-43

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-24-43

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-27-18
25 May 2022 - 16-27-18
25 May 2022 - 16-30-12

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-30-12

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-33-30

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-33-30

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-34-31
The original Ted Lasso?  The crew of Border Force Cutter Seeker try to snare one of the Dart Harbour patrol.
-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-34-31
The original Ted Lasso? The crew of Border Force Cutter Seeker try to snare one of the Dart Harbour patrol.
-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-35-21

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
25 May 2022 - 16-35-21

-------------------
Border Force HMC Seeker in Dartmouth
26 May 2022 - 16-22-34
26 May 2022 - 16-22-34
27 May 2022 - 07-51-19
27 May 2022 - 07-51-19
27 May 2022 - 08-23-52
27 May 2022 - 08-23-52
27 May 2022 - 08-27-33
27 May 2022 - 08-27-33
27 May 2022 - 10-49-00
27 May 2022 - 10-49-00
27 May 2022 - 15-01-45
27 May 2022 - 15-01-45
27 May 2022 - 15-13-16
27 May 2022 - 15-13-16
28 May 2022 - 08-50-23
28 May 2022 - 08-50-23
28 May 2022 - 08-50-57
28 May 2022 - 08-50-57
28 May 2022 - 10-49-47
28 May 2022 - 10-49-47
28 May 2022 - 11-08-54
28 May 2022 - 11-08-54
28 May 2022 - 12-18-48
28 May 2022 - 12-18-48
28 May 2022 - 13-59-08
28 May 2022 - 13-59-08
29 May 2022 - 06-48-11
29 May 2022 - 06-48-11
29 May 2022 - 06-48-21
29 May 2022 - 06-48-21
29 May 2022 - 06-50-39
29 May 2022 - 06-50-39
29 May 2022 - 06-52-15
29 May 2022 - 06-52-15
29 May 2022 - 06-54-22
29 May 2022 - 06-54-22
29 May 2022 - 06-54-40
29 May 2022 - 06-54-40
29 May 2022 - 06-56-37
29 May 2022 - 06-56-37
29 May 2022 - 06-56-42
29 May 2022 - 06-56-42
29 May 2022 - 06-58-44
29 May 2022 - 06-58-44
29 May 2022 - 07-07-06
29 May 2022 - 07-07-06
29 May 2022 - 07-08-04
29 May 2022 - 07-08-04
29 May 2022 - 07-08-37
29 May 2022 - 07-08-37
29 May 2022 - 07-08-54
29 May 2022 - 07-08-54
29 May 2022 - 07-09-26
29 May 2022 - 07-09-26
29 May 2022 - 07-09-47
29 May 2022 - 07-09-47
29 May 2022 - 07-09-55
29 May 2022 - 07-09-55
29 May 2022 - 07-10-18
29 May 2022 - 07-10-18
29 May 2022 - 07-10-45
29 May 2022 - 07-10-45
29 May 2022 - 07-11-32
29 May 2022 - 07-11-32
29 May 2022 - 07-11-44
29 May 2022 - 07-11-44
29 May 2022 - 07-14-45
29 May 2022 - 07-14-45
29 May 2022 - 08-46-18
29 May 2022 - 08-46-18
29 May 2022 - 08-46-45
29 May 2022 - 08-46-45
29 May 2022 - 10-33-09
29 May 2022 - 10-33-09
29 May 2022 - 10-43-33
29 May 2022 - 10-43-33
29 May 2022 - 12-16-31
29 May 2022 - 12-16-31
29 May 2022 - 13-46-47
29 May 2022 - 13-46-47
29 May 2022 - 13-46-57
29 May 2022 - 13-46-57
29 May 2022 - 15-02-39
29 May 2022 - 15-02-39
29 May 2022 - 15-14-13
29 May 2022 - 15-14-13
29 May 2022 - 15-14-32
29 May 2022 - 15-14-32
29 May 2022 - 15-15-29
29 May 2022 - 15-15-29
29 May 2022 - 15-15-42
29 May 2022 - 15-15-42
29 May 2022 - 15-15-45
29 May 2022 - 15-15-45
29 May 2022 - 15-18-58
29 May 2022 - 15-18-58
29 May 2022 - 15-19-20
29 May 2022 - 15-19-20
29 May 2022 - 15-20-08
29 May 2022 - 15-20-08
29 May 2022 - 20-27-24
29 May 2022 - 20-27-24
30 May 2022 - 07-12-17
30 May 2022 - 07-12-17
30 May 2022 - 12-37-15
30 May 2022 - 12-37-15
31 May 2022 - 09-08-19
31 May 2022 - 09-08-19
31 May 2022 - 09-10-18
31 May 2022 - 09-10-18
31 May 2022 - 13-00-36
31 May 2022 - 13-00-36
31 May 2022 - 13-01-09
31 May 2022 - 13-01-09
31 May 2022 - 17-31-36
31 May 2022 - 17-31-36
31 May 2022 - 22-27-03
31 May 2022 - 22-27-03